Home > Lg > Spesifikasi LG Optimus Me P350 Terbaru 2011
Spesifikasi LG Optimus Me P350 Terbaru 2011
by Unknown
LG Optimus Me P350 merupakan Smartphone Terbaru Android kelas menengah terbaru dari LG. dan hadir menggunakan sistem operasi Android 2.2 Froyo. Ponsel Terbaru ini, juga hadir dilengkapi dengan prosessor 600MHz, RAM 512MB, memori internal 140MB, kamera 3 megapiksel, dukungan jaringa 3G dengan HSDPA, Wi-Fi 802.11 b/g/n, radio FM, GPS, dan slot microSD.
![]() |
| LG Optimus Me P350 |
Sepsifikasi Detail :
| General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 |
|---|---|---|
| Announced | 2011, 1Q | |
| Processor | ||
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black, Silver, Blue, Red, Pink |
| Size | Dimensions (mm) | 113.5 x 59 x 13.3 |
| Weight (g) | 130 | |
| Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| Size | 320 x 480 pixels | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Touchscreen | |
| Design | Type | Blok |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | Accelerometer sensor, Proximity sensor | |
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
| Internal (MB) | RAM 512MB, Storage 140MB | |
| Expansion | microSD, up to 32GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
| Stand-by (hrs) | Up to 450 hour | |
| TalkTime(min) | Up to 300 minutes | |
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | MP4/H.264/H.263/WMV player |
| Recorder | Yes | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes + Downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | 1000 | |
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Yes |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.0 |
| WAP | Not Supported | |
| Platform OS | Android OS - 2.2 Froyo | |
| Browser | HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | Social networking integration, Google Search, Maps, Gmail, A-GPS, Digital compass, YouTube, Google Talk, Document Viewer | |
| Personal | Themes | No Info. |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 3.0 Megapixel |
| Digital zoom | Yes | |
| Max. Resolution | ||
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | Geo Tagging | |
| Photo Format | Jpeg |
Category Article Lg
PopuLaR
-
Kata kata bijak tentang perubahan memang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia tanpa memiliki kata kata bijak tentang perubahan bagaimana se...
-
Keluaran togel hongkong hari ini sengaja kami sediakan khusus buat anda yang sulit menemukan keluaran togel hongkong hari ini dimana kelu...
-
Nokia E6 adalah ponsel terbaru yang saat ini hadir dengan kemampuan yang sangat canggih dan memiliki cara mengakses yang cepat dan mempun...
-
Kata kata bijak adalah sebuah kata kata yang sangat berarti didalam kehidupan setiap orang yang mana sebuah kumpulan kata kata bijak cinta ...
