Home > Samsung > Spesifikasi Samsung S5260 Star II Terbaru
Spesifikasi Samsung S5260 Star II Terbaru
by Unknown
![]() |
| Samsung S5260 Star II |
Samsung S5260 Star II adalah Ponsel Terbaru yang hadir dengan menggunakan layar touchscreen 3-inci. Uniknya Samsung S5260 Star II tidak menggunakan OS Bada tapi hanya menggunakan UI Touchwiz 3.0.
Hardware
Samsung S5260 Star II menggunakan layar WQVGA touchscreen 3" dengan tingkat resolusi (240x400) pixel. Tingkat kecerahan, kontras, dan warna memiliki kualitas yang baik. Sudut pandang dari layar juga cukup baik dan layar terasa begitu responsif. Layar dapat menerima sentuhan yang ringan sehingga sangat nyaman saat digunakan.

Spesifikasi Detail :
| General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|---|---|
| Announced | 2011, 1Q | |
| Processor | ||
| SAR Rating | ||
| Color | Available | |
| Size | Dimensions (mm) | 107.5 x 54 x 12.4 |
| Weight (g) | 94 | |
| Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| Size | 240 x 400 pixels, 3.0 inches | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Touchscreen : TouchWiz 3.0 UI | |
| Design | Type | Blok |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | Accelerometer sensor | |
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | 30MB | |
| Expansion | microSD, up to 16GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3/WAV/WMA/AAC+ player |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | H.263/H.264/MP4 player |
| Recorder | Yes | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes + Downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | 1000 | |
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Null |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| 3G | No | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Data Cable | ||
| Data Modem | ||
| Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.0 |
| WAP | Yes Ver 2.0 | |
| Platform OS | Proprietary | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | Facebook, Twitter, Gtalk, AIM, Facebook chat, Yahoo IM, Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | |
| Personal | Themes | No Info. |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 3.2 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 2048×1536 pixels | |
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features |
Category Article Samsung
PopuLaR
-
Keluaran togel hongkong hari ini sengaja kami sediakan khusus buat anda yang sulit menemukan keluaran togel hongkong hari ini dimana kelu...
-
Spesifikasi Detil : General 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 900 / 2100 ...
-
Handphone Nexus S sudah mulai diluncurkan di Indonesia dengan berbagai macam tehcnologi terbaru dan tercanggih,Handphone pintar Nexus S se...
-
Untuk berita terbaru hari ini yaitu mengenai kata kata bijak yang mana sebuah kata kata ini sangat diperlukan didalam kehidupan setiap manu...
