Home > Motorola > Spesifikasi Motorola Titanium
Spesifikasi Motorola Titanium
by Unknown

Motorola Titanium merupakan Ponsel terbaru penerus dari Motorola i1 yang diluncurkan oleh Sprint tahun lalu. Motorola Titanium memiliki sertifikat Military Specification 810G untuk ketahanan terhadap debu, getaran, guncangan, tekanan rendah, radiasi matahari, temperature tinggi, dan temperature rendah
Motorola Titanium hadir menggunakan sistem operasi Android 2.1 dan dilengkapi dengan full QWERTY keyboard dan layar sentuh berukuran 3.1 inci. dilengkapi juga dengan kamera 5 megapiksel.
Spesifikasi Detail :
| General | Network | iDEN : 800, 900MHz |
|---|---|---|
| Announced | 2011, 1Q | |
| Processor | ||
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black |
| Size | Dimensions (mm) | |
| Weight (g) | ||
| Display | Type | |
| Size | 3.1 inches | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Full QWERTY Keyboard | |
| Design | Type | Blok |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
| Internal (MB) | ||
| Expansion | microSD, up to 32GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1820 mAh |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3 |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | No | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | 3GP/MP4 |
| Recorder | Yes | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes + downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | No | |
| Yes, Email, Push Email | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Null |
| EDGE | ||
| Bluetooth | Yes, v2.1 | |
| 3G | No | |
| GPRS | No | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| GPS | Yes | |
| Software | Java (J2ME) | Yes |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Android OS - v2.1 Eclair | |
| Browser | xHTML, HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | MIL-STD-810 certified | |
| Personal | Themes | No Info. |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | ||
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera |
Category Article Motorola
PopuLaR
-
Keluaran togel hongkong hari ini sengaja kami sediakan khusus buat anda yang sulit menemukan keluaran togel hongkong hari ini dimana kelu...
-
Spesifikasi Detil : General 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 900 / 2100 ...
-
Handphone Nexus S sudah mulai diluncurkan di Indonesia dengan berbagai macam tehcnologi terbaru dan tercanggih,Handphone pintar Nexus S se...
-
Untuk berita terbaru hari ini yaitu mengenai kata kata bijak yang mana sebuah kata kata ini sangat diperlukan didalam kehidupan setiap manu...