Home > CSL Blueberry > Spesifikasi CSL Blueberry i800 Terbaru
Spesifikasi CSL Blueberry i800 Terbaru
by Unknown

CSL Blueberry i800 merupakan Ponsel Terbaru yang memiliki desain yang ramping dengan material logam menjadikan ponsel ini terlihat anggun dan kokoh. CSL Blueberry i800 memiliki speaker yang besar yang memberikan kualitas suara yang bagus juga hadir menggunakan layar, TFT berukuran 2.2 inci dengan resolusi 320x240 piksel. CSL Blueberry i800 dilengkapi dengan radio FM, kamera 2 megapiksel dengan flash, MP3/MP4 Player, bluetooth, Java, dan GPRS.
CSL Blueberry i800 tersedia dalam dua pilihan warna yakni Rose dam Grey.
Soesifikasi Detail :
| General | Network | Dual GSM GSM 900 / 1800 MHz |
|---|---|---|
| Announced | 2011, 2Q | |
| Processor | ||
| SAR Rating | ||
| Color | Available | |
| Size | Dimensions (mm) | 113 x 49.6 x 12.4 |
| Weight (g) | 85 | |
| Display | Type | TFT Colors |
| Size | 320x240Pixel, 3.2 inches | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Numeric Keypad | |
| Design | Type | Candybar |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | 5 Way Navigation |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | ||
| Expansion | microSD | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 780 mAh |
| Stand-by (hrs) | Up to 150 hours | |
| TalkTime(min) | Up to 150 minutes | |
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3 |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | MP4 |
| Recorder | Yes | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | No | |
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Null |
| EDGE | ||
| Bluetooth | Yes | |
| 3G | No | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | ||
| Data Cable | ||
| Data Modem | ||
| GPS | No | |
| Software | Java (J2ME) | Yes |
| WAP | Yes Ver 2.0 | |
| Platform OS | Proprietary | |
| Browser | WAP | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | ||
| Personal | Themes | No Info. |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 2.0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 1600 x 1200 | |
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | ||
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera |
Category Article CSL Blueberry
PopuLaR
-
Indotogel hongkong merupakan salah satu kata kunci situs pengeluaran togel yang diperpanjang dengan indotogel hongkong. Indotogel sendiri ...
-
Sosok tablet ini sebenarnya sudah lama terdengar di Tanah Air, tapi kehadirannya terasa baru-baru ini bersama peluncuran Huawei Ideos S7 yan...
-
Keluaran togel hongkong hari ini sengaja kami sediakan khusus buat anda yang sulit menemukan keluaran togel hongkong hari ini dimana kelu...
-
Sharp Aquos Phone Hybrid 007SH Terbaru merupaka Ponsel terbaru yang diklaim pertama di dunia dengan kemampuan tahan air sekaligus cukup d...